<td id="xr9hh"></td>

<p id="xr9hh"><del id="xr9hh"><xmp id="xr9hh"></xmp></del></p>
    <pre id="xr9hh"><s id="xr9hh"></s></pre>
      <p id="xr9hh"></p>

    1. <p id="xr9hh"></p>
        <pre id="xr9hh"><strong id="xr9hh"><xmp id="xr9hh"></xmp></strong></pre>
        繁體 加入收藏
        首頁
        • 首 頁
        • 領導
          之窗
        • 政府
          信息公開
        • 皖事
          通辦
        • 國徽
        • 互動
          交流
        • 走進
          淮南
        • 政府
          數據
        • 政務
          新媒體
        您的位置:首頁 > 信息公開 > 淮南市人民政府辦公室 > 政策解讀 > 本級政策解讀 > 部門解讀 > 圖片解讀
        政  策
        公文種類
        • 淮府
        • 淮府辦
        • 淮府秘
        • 淮府辦秘
        • 市政府令
          政府信息公開指南
          政府信息公開制度
          法定主動公開內容
            政府信息公開年報
            依申請公開
            政府公報
            部門縣區平臺鏈接
            • 搜索位置
            • 匹配度
            • 排序
            • 【圖片解讀】淮南市健全重特大疾病醫療保險和救助制度的明白信 |文件 2022-08-11
            • 【圖片解讀】政策來咨詢--《淮南市電子印章管理暫行辦法》 |文件 2022-06-03
            • 【圖片解讀】淮南市林業局建設項目占用林地審核審批程序規定 |文件 2022-05-21
            • 【圖片解讀】關于印發《淮南市2022年大氣污染防治工作要點》的通知 |文件 2022-04-13
            • 【圖片解讀】《淮南市城鄉建設系統獲得用水用氣領域“服務企業直通車”工作實施方案》 |文件 2022-04-06
            • 【圖片解讀】一圖讀懂2022年淮南市政府工作報告 |文件 2022-01-28
            • 【圖片解讀】《關于開展工業企業畝均效益評價工作的實施意見的通知》 |文件 2022-01-12
            • 【圖片解讀】《淮南市人民政府關于發布野生動物禁獵區和禁獵期的通告》 |文件 2021-11-02
            • 【圖片解讀】《2021年度衛生健康民生工程實施辦法》 |文件 2021-07-01
            • 【圖文解讀】《全市開展養犬管理集中整治行動方案》 |文件 2021-06-21
            • 【圖片解讀】《淮南市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》 |文件1|文件2 2021-06-11
            • 【圖片解讀】《關于建立自然保護地體系的實施方案》 |文件 2021-06-05
            • 【圖片解讀】《淮南市人民政府關于2021年實施33項民生工程的通知》 |文件1|文件2 2021-04-23
            • 【圖片解讀】《淮南市人民政府辦公室關于印發淮南市城中村消防安全綜合治理三年行動實施方案的通知》 |文件 2021-04-02
            • 【圖片解讀】《淮南市人民政府辦公室關于支持多渠道靈活就業的實施意見》 |文件 2021-03-20
            分頁
            • 頁面糾錯
            主辦單位:淮南市人民政府辦公室運維電話:0554-5369112
            通訊地址:淮南市山南新區和風大街88號市政務中心A座郵編:232000
            皖ICP備17009857號-1 皖公網安備 34040002000001號網站標識碼:3404000018
            適老化無障礙服務
            A片在線观看

            <td id="xr9hh"></td>

            <p id="xr9hh"><del id="xr9hh"><xmp id="xr9hh"></xmp></del></p>
              <pre id="xr9hh"><s id="xr9hh"></s></pre>
                <p id="xr9hh"></p>

              1. <p id="xr9hh"></p>
                  <pre id="xr9hh"><strong id="xr9hh"><xmp id="xr9hh"></xmp></strong></pre>